Женская консультация

ул. Интернациональная 102

Уважаемые пациенты, информация, предоставленная в расписании, носит справочный характер.
В график приёма специалистов могут вноситься изменения. Бесплатный номер телефона Call-центра: 8–800–100–65–25
 

 

Действительно c 21 апреля по 26 апреля 2025 года

Женская консультация
Каб. Врач Участок Пн.21.04 Вт 22.04 Ср 23.04 Чт 24.04 Пт 25.04 Сб. 26.04
33 Мелехина И.А. 13 приема нет        
32 Соболева Н.Л. 14,4   14.00-20.00 8.00-13.30 14.00-20.00 8.00-14.00 8.00-13.30
22 Рогозина С.Н. 18 13.00-20.00 8.00-15.00 14.30-20.00 8.00-15.00 8.00-15.00  
31 Бажукова О.В. 5 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-13.30 12.00-18.00 8.00-14.00 8.00-13.30
30 Желтова М.М. 1 8.00-14.00 14.00-20.00 8.00-13.30 8.00-14.00 14.00-20.00 8.00-13.30
29 Альбова Ю.А. 12            
28 Нецкая Г.А. 20 8.00-15.00 13.00-20.00 8.00-13.30 8.00-15.00 13.00-20.00  
27 Ведерникова Е.Н. 3 13.00-20.00 8.00-15.00 13.30-20.00 8.00-15.00 8.00-15.00  
26 Мирзаева М.М. 8 8.00-15.00 11.00-18.00 8.00-13.30 8.00-15.00 8.00-15.00  
25 Апухтина Л.А. 7 13.00-20.00 8.00-15.00 14.30-20.00 8.00-15.00 8.00-15.00  
24 Логинова Ж.Г. 10 14.00-20.00 8.00-14.00 14.30-20.00 8.00-14.00 14.00-20.00 8.00-13.30
23 Демидович А.В. 2 10.00-17.00 8.00-15.00 8.00-13.30 8.00-15.00 8.00-15.00  
20 Желева Ю.А. 9 8.00-14.00 14.00-20.00 8.00-13.30      
19 Ибрагимова Н.Э. 16,11 13.00-20.00 8.00-15.00 14.30-20.00 8.00-15.00 13.00-20.00  
5 Ермолаева И.Д. 6 8.00-14.00 14.00-20.00 8.00-13.30 14.00-20.00 8.00-14.00 8.00-13.30
3 Ермолина К.О. 19 12.00-18.00 8.00-14.00 12.00-18.00 8.00-14.00 12.00-18.00 8.00-13.30
8 Доврачебный кабинет   8.00-14.40 8.00-14.40 8.00-14.40 8.00-14.40 8.00-14.40 8.00-13.30
31 Доврачебный кабинет   приема нет     15.15-16.30  
4 Психолог   8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40  
4 Специалист по соц.работе   8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40  
2 Кабинет по выписке мед.док.   8.40-17.30 8.40-17.30 8.40-17.30 8.40-17.30 8.40-17.30  
40 Леушева Т.В. ВК 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40  
34 Операционная:              
  Усова С.Н.   15.00-18.00   15.00-18.00   15.00-18.00  

Действительно c 28 апреля по 3 мая 2025 года

Женская консультация
Каб. Врач Участок Пн.28.04 Вт 29.04 Ср 30.04 Чт 01.05 Пт 02.05 Сб. 03.05
33 Мелехина И.А. 13 8.00-14.00 13.00-20.00 8.00-13.30 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
32 Соболева Н.Л. 14,4 8.00-14.00 14.00-20.00 8.00-13.30 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
22 Рогозина С.Н. 18 13.00-20.00 8.00-14.00 14.30-20.00 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
31 Бажукова О.В. 5 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-13.30 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
30 Желтова М.М. 1,9 8.00-15.00 13.00-20.00 8.00-15.00 приема нет 8.00-14.00  
29 Альбова Ю.А. 12 приема нет приема нет приема нет приема нет приема нет приема нет
28 Нецкая Г.А. 20 8.00-14.00 14.00-20.00 8.00-13.30 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
27 Ведерникова Е.Н. 3 14.00-20.00 8.00-14.00 14.00-20.00 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
26 Мирзаева М.М. 8 8.00-15.00 11.00-18.00 8.00-13.30 приема нет 8.00-14.00  
25 Апухтина Л.А. 7 14.00-20.00 8.00-14.00 14.30-20.00 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
23 Демидович А.В. 2 10.00-17.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-14.00  
24 Логинова Ж.Г. 10 13.00-20.00 8.00-15.00 14.30-20.00 приема нет 8.00-14.00  
20 Желева Ю.А. 9 приема нет приема нет приема нет приема нет приема нет приема нет
19 Ибрагимова Н.Э. 16,11, 13.00-20.00 8.00-14.00 14.30-20.00 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
5 Ермолаева И.Д. 6 8.00-14.00 14.00-20.00 8.00-13.30 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
3 Ермолина К.О. 19 12.00-18.00 8.00-14.00 12.00-18.00 приема нет 8.00-14.00  
8 Доврачебный кабинет   8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
31 Доврачебный кабинет   15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 приема нет 8.00-14.00  
4 Психолог   8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 приема нет приема нет  
4 Специалист по соц.работе   8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 приема нет приема нет  
2 Кабинет по выписке мед.док.   8.40-16.30 8.40-16.30 8.40-16.30 приема нет 8.00-14.00 8.00-13.30
40 Леушева Т.В. ВК 8,00-15.40 8,00-15.40 8,00-15.40 приема нет 8.00-14.00  
34 Операционная:              
  Усова С.н.   15.00-18.00   15.00-18.00