Структурное подразделение № 1
ул. Карла Маркса 116, Покровский бульвар 1, ул. Магистральная 37, ул. Тентюковская 328
Уважаемые пациенты, информация, предоставленная в расписании, носит справочный характер.
В график приёма специалистов могут вноситься изменения. Бесплатный номер телефона Контакт-центра: 8–800–100–65–25
| Структурное подразделение №1 | ||||||||
| Каб. | Врач | Участок | Пн 10.11 | Вт 11.11 | Ср 12.11 | Чт 13.11 | ПТ 14.11 | Сб 15.11 |
| Отделение оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам с признаками ОРВИ (Карла Маркса, д.116—отдельный вход для посетителей с температурой и другими симптомами ОРВИ. Дверь находится слева от главного входа. |
||||||||
| 120 | Безручко С.И. | Первичный прием | 08:00-15:42 | 12:18-20:00 | 08:00-15:42 | 12:18-20:00 | 08:00-15:42 | |
| 117 | Коблов К С | Первичный прием | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-13:30 |
| 118 | Пигарев А.А. | Первичный прием | ||||||
| 119 | Мамонтова Л.П. | Первичный прием | 08:00-15:42 | 12:18-20:00 | 08:00-15:42 | 12:18-20:00 | 08:00-15:42 | |
| 118 | Бобрецов Г.А. | Первичный прием | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:30-14:00 |
| 123 | Осипова Т.Н. | Повторный прием | ||||||
| 124 | Носов Н.С. | Повторный прием | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-13:30 |
| 124А | Нестеров П.С. | Повторный прием | 08:00-15:42 | 12:18-20:00 | 08:00-15:42 | 12:18-20:00 | 08:00-15:42 | |
| 124А | Ануфриев Р.В. | Повторный прием | ||||||
| 125 | Никифорова Е В | Повторный прием | 08:00-13:45 | 14:00-20:00 | 08:00-13:45 | 14:00-20:00 | 08:00-13:45 | 08:30-14:00 (каб 124А) |
| 125 | Юшкова В В | Повторный прием | 14:00-20:00 | 08:00-13:45 | 14:00-20:00 | 08:00-13:45 | 14:00-20:00 | 08:30-14:00 |
| Терапевтическое отделение № 5 (уч. № 38,42,43,44,45,47,50,51,55) (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 309 | Морозова Ольга Анатольевна | Зав. отделением | 09:00-10:00 | |||||
| 311 | Фролова П.О. | 38 (51,55) | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | нет приема | 08:00-13:00 |
| 313 | Хуссейн А.К. | 42 (51,55) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:00 |
| 310 | Каверина А.А. | 43 (51,55) | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:10 | 14:30-20:00 | 08:00-13:10 | |
| 314 | Панфилова Н.Л. | 44 (51,55) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | |
| 311 | Конакова П.А. | 45 (51,55) | ||||||
| 312 | Абделлатиф О.М. | 47 (51,55) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 09:00-14:00 |
| 312 | Чаплыгина Г.С. | 50 (51,55) | 14:30-20:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 14:30-20:00 | 08:30-14:00 | |
| Терапевтическое отделение № 6 (уч. № 39,40,41,46,48,49,54) (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 201 | Нюхичева Людмила Тихоновна | Зав. отделением | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | |
| 203 | Самандарова В.В. | 39 (46) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | |
| 203 | Ильин П.С. | 40 (46) | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:00-19:30 | 08:00-13:30 | 15:00-19:30 | 08:30-14:00 |
| 107 | Сенькин Н.А. | 41 (46) | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 |
| 204 | Кобрин К.А. | 48 (46) | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | |
| 204 | Карманова К.А. | 49 (46) | нет приема с 10.11-16.11 | |||||
| 202 | Шеур Хамди | 54 (46) | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | |
| Дежурные врачи (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 325 | Макаров Б.В. | Дежурный врач | 14:06-20:00 | 08:00-13:54 | 14:06-20:00 | 08:00-13:54 | 14:06-20:00 | 08:00-13:00 |
| 309 | Морозова О.А. | Дежурный врач | 15:00-17:00 | 15:40-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | ||
| 326 | Рогут О.С. | Дежурный врач | 08:00-15:06 | 12:54-20:00 | 08:00-15:06 | 12:54-20:00 | 08:00-15:06 | |
| Отделение узких специалистов №1 (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 308 | Кожевникова Мария Николаевна | Зав. отделением | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | ||||
| 302 | Сорокина Н.К. | Офтальмолог | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | нет приема | |
| 302 | Лучкевич Д.П. | Офтальмолог | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 14:20-20:00 | Вызова |
| 301 | Мазунина М.В. | Офтальмолог | 08:30-15:00 | 12:30-19:00 | 08:30-15:00 | 12:30-19:00 | 08:30-15:00 | |
| 211 | Чуманова Т.Е. | Лор | 08:00-14:30 | 12:30-19:00 | 08:00-14:30 | 12:30-19:00 | 08:00-14:30 | |
| 212 | Рокин В.Д. | Лор | 11:00-16:40 | 11:00-16:40 | 11:00-16:40 | 11:00-16:40 | 11:00-16:40 | 08:00-12:00 |
| 322 | Аврамов Н.С. | Хирург | 16:12-19:12 | 16:12-19:12 | 16:12-19:12 | 16:12-19:12 | 16:12-19:12 | |
| 324 | Гладунец К.А. | Хирург | нет приема с 03.11-17.11 | |||||
| 318 | Иброхимов А.Р. | Хирург | 08:30-17:00 | 08:30-14:00 | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 | 08:00-12:00 |
| 303 | Костенко Н.С. | Невролог | 15:00-20:00 | нет приема | 15:00-20:00 | нет приема | 16:00-20:00 | |
| 304 | Смирнов А.С. | Невролог | 15:45-19:00 | 15:45-19:00 | 15:45-19:00 | 15:45-19:00 | 15:45-19:00 | |
| 306 | Петрова Н.А. | Кардиолог | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:00 |
| 307 | Торопова В.А. | Кардиолог | 8:00-14:30 | 11:30-18:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |
| 307 | Кожевникова М.Н. | Кардиолог | 14:30-15:15 | нет приема | 14:30-16:00 | 14:30-18:15 | 14:30-15:45 | |
| 314 | Панфилова Н.Л. | Кардиолог | 8:00-12:00 | 8:40-12:40 | ||||
| 305 | Попова И.А. | Эндокринолог | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:00 |
| 304 | Одинцова З.Э. | Эндокринолог | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | |
| 303 | Шамсуллина Т.М. | Гастроэнтеролог | ||||||
| 216 | Подорова Т.В. | Выписка инсулина | ||||||
| 216 | Школа «для пациентов с сахарным диабетом» | |||||||
| 216 | Школа «для пациентов с гипертонической болезнью» | 16:30. | ||||||
| 216 | Школа «для пациентов с избыточной массой тела и ожирением» | 15:00. | ||||||
| 219 | Врачебная комиссия | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-11:00 | |
| 103 | Игнатова А.В | Акушерка | 07:30-14:00 | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 | |
| 103 | Гафарова Т.А. | Акушерка | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-13:00 |
| Отделение медицинской профилактики № 1 (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 102 | Сивкова Н.Н. | Фельдшер | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
| 102 | Пигарева Л.А. | Фельдшер | ||||||
| 106 | Унгефуг К.Р. | Фельдшер | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-13:30 | ||
| 106 | Паршукова Е.А. | Фельдшер | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
| Процедурный кабинет (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 221 | Прививочный кабинет | Фельдшер | 08:00-19:45 | 08:00-19:45 | 08:00-19:45 | 08:00-19:45 | 08:00-19:45 | 08:00-12:00 |
| Отделение лучевой диагностики № 1 (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 112 | Компьютерная томография | 08:05-19:40 | 08:05-19:40 | 08:05-19:40 | 08:05-13:20 | 08:05-13:20 | 08:10-13:00 | |
| Передвижная флюорография | 08:05-19:30 | 08:05-19:30 | 08:05-19:30 | 08:05-19:30 | 08:05-19:30 | 08:05-13:00 | ||
| 209 | Рентген-кабинет | 08:30-19:30 | 08:30-19:30 | 08:30-19:30 | 08:30-19:30 | 08:30-19:30 | 08:05-13:00 | |
| 205 | Маммография | 08:05-19:45 | 08:05-19:45 | 08:05-19:45 | 08:05-19:45 | 08:05-19:45 | 08:05-13:00 | |
| 210 | Ахметшина Т.Н. | УЗИ | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |
| 214 | Юрпалова С.В. | УЗИ | нет приема с 10.11-20.11 | |||||
| 214 | Ступакова О.В. | УЗИ | ||||||
| Терапевтическое отделение № 7 (уч. № 67,68,69,70,72,74,76,80,83) (Покровский б., д.1) | ||||||||
| 7 | Зав. Отделением | |||||||
| 4 | Джафаров А.Т. | 67 (72,80) | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | |
| 5 | Агафонова Д.Л. | 68 (72,80) | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | |
| 4 | Кузнецова М.А. | 69 (72,80) | ||||||
| 2 | Иевлева А.Г. | 70 (72,80) | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | |
| 6 | Чувьюрова Е.Г. | 74 (72,80) | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 08:30-14:00 |
| 3 | Симонян О.А. | 76 (72,80) | нет приема с 10.11-20.11 | |||||
| 6 | Атапина Н.В. | 83 (72,80) | нет приема с 10.11-22.11 | |||||
| 1 | Костылева Л.Г. | Дежурный врач | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 |
| АВОП Нижний Чов (Магистральная, д.37) | ||||||||
| Костряков К.М. | Фельдшер | 08:00-12:00 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 15:00-19:30 | 15:00-19:30 | ||
| Фельдшерский медпункт пос.Заречье (Сплавная, д.1) | ||||||||
| Врачебная амбулатория Тентюковская 328 | ||||||||
| Каб. | Врач | Участок | Пн 10.11 | Вт 11.11 | Ср 12.11 | Чт 13.11 | Пт 14.11 | Сб 15.11 |
| 15 | Шнайдер Александр Евгеньевич | Зав. отдел | 13:00-14:00 | |||||
| 5 | Соколова Е.А. | 77 | 8:00-13:30 | нет приема | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 |
| 6 | Якимова М.Д. | 75 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | |
| 7 | Булатова К.С. | 73 | 8:00-13:30 | 10:30-16:00 | 8:00-13:30 | 10:30-16:00 | 8:00-13:30 | |
| 5 | Романова К.Д. | 79 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 |
| 8 | Дубоделова Д.В. | 78 | отпуск | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:30-14:00 |
| 12 | Игнатова А.А. | 71 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | |
| 14 | Монахова В.А | УЗИ | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | |
| 9 | Игонина Н.В. | гинеколог | 12:00-17:40 | 8:00-13:40 | 12:00-17:40 | 8:00-13:40 | 8:00-13:40 | |
| 12 | Юшкова В.В. | фельдшер | ||||||
| 1 | Прививочный кабинет | вакцинация | ||||||
| 2 и 3 | Процедурный кабинет | уколы | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | |
| 13 | ЭКГ | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | ||
| Структурное подразделение №1 | ||||||||
| Каб. | Врач | Участок | ПН 17.11 | ВТ 18.11 | СР 19.11 | ЧТ 20.11 | ПТ 21.11 | СБ 22.11 |
| Отделение оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам с признаками ОРВИ (Карла Маркса, д.116—отдельный вход для посетителей с температурой и другими симптомами ОРВИ. Дверь находится слева от главного входа. |
||||||||
| 117 | Коблов К С | Первичный прием | 08:00-15:18 | 12:42-20:00 | 08:00-15:18 | 12:42-20:00 | 08:00-15:18 | |
| 118 | Пигарев А.А. | Первичный прием | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | |
| 118 | Ильин П.С. | Первичный прием | 08:00-15:18 | 12:42-20:00 | 08:00-15:18 | 12:42-20:00 | 08:00-15:18 | |
| 119 | Мамонтова Л.П. | Первичный прием | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:18-20:00 | 08:00-13:30 |
| 120 | Безручко С.И. | Первичный прием | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:18-20:00 | 08:30-14:00 |
| 123 | Осипова Т.Н. | Повторный прием | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:18-20:00 | 08:30-14:00 |
| 124 | Носов Н.С. | Повторный прием | 08:00-15:18 | 12:42-20:00 | 08:00-15:18 | 12:42-20:00 | 08:00-15:18 | |
| 124А | Нестеров П.С. | Повторный прием | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:18-20:00 | 08:00-13:30 |
| 125 | Ануфриев Р.В. | Повторный прием | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | |
| 125 | Бажукова К И | Повторный прием | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:30-14:00 (каб 124) |
| 125 | Филиппова Е Д | Повторный прием | 08:00-14:15 | 13:42-20:00 | 08:00-14:15 | 13:42-20:00 | 08:00-14:15 | 08:30-14:00 |
| Терапевтическое отделение № 5 (уч. № 38,42,43,44,45,47,50,51,55) (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 309 | Морозова Ольга Анатольевна | Зав. отделением | 09:00-10:00 | |||||
| 313 | Фролова П.О. | 38 (51,55) | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | |
| 313 | Хуссейн А.К. | 42 (51,55) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | |
| 310 | Каверина А.А. | 43 (51,55) | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:10 | 14:30-20:00 | 08:00-13:10 | 08:00-13:00 |
| 314 | Панфилова Н.Л. | 44 (51,55) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:00 |
| 311 | Конакова П.А. | 45 (51,55) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 12:00-17:30 | 08:00-13:00 |
| 312 | Абделлатиф О.М. | 47 (51,55) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | |
| 312 | Чаплыгина Г.С. | 50 (51,55) | 14:30-20:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 14:30-20:00 | 08:30-14:00 | 09:00-14:00 |
| Терапевтическое отделение № 6 (уч. № 39,40,41,46,48,49,54) (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 201 | Нюхичева Людмила Тихоновна | Зав. отделением | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | |
| 203 | Самандарова В.В. | 39 (46) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:30-14:00 |
| 203 | Ильин П.С. | 40 (46) | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | |
| 107 | Сенькин Н.А. | 41 (46) | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | |
| Кобрин К.А. | 48 (46) | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | ||
| 204 | Карманова К.А. | 49 (46) | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 |
| 202 | Шеур Хамди | 54 (46) | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | |
| Дежурные врачи (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 325 | Макаров Б.В. | Дежурный врач | 13:12-20:00 | 08:00-14:30 | 13:12-20:00 | 08:00-14:30 | 13:12-20:00 | |
| 309 | Морозова О.А. | Дежурный врач | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | ||
| 326 | Рогут О.С. | Дежурный врач | 08:00-14:00 | 13:54-20:00 | 08:00-14:00 | 13:54-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:30 |
| Отделение узких специалистов №1 (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 308 | Кожевникова Мария Николаевна | Зав. отделением | ||||||
| 302 | Сорокина Н.К. | Офтальмолог | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | нет приема | |
| 302 | Лучкевич Д.П. | Офтальмолог | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 08:00-14:20 | 13:30-20:00 | |
| 301 | Мазунина М.В. | Офтальмолог | 08:30-14:00 | 13:30-20:00 | 08:30-14:00 | 13:30-20:00 | 08:30-14:00 | 08:00-11:30 |
| 211 | Чуманова Т.Е. | Лор | 08:00-13:40 | 13:10-19:00 | 08:00-13:40 | 13:10-19:00 | 08:00-13:40 | 08:00-13:00 |
| 212 | Рокин В.Д. | Лор | 11:00-16:40 | 11:00-16:40 | 11:00-16:40 | 11:00-16:40 | 11:00-16:40 | Вызова |
| 322 | Аврамов Н.С. | Хирург | 16:12-19:12 | 16:12-19:12 | 16:12-19:12 | 16:12-19:12 | 16:12-19:12 | |
| 324 | Гладунец К.А. | Хирург | нет приема | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 | 08:00-14:00 | 08:00-16:30 | |
| 318 | Иброхимов А.Р. | Хирург | 08:30-17:00 | 08:30-11:00 | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 | 8:00-12:00 |
| 303 | Костенко Н.С. | Невролог | 15:00-20:00 | нет приема | 15:00-20:00 | нет приема | 16:10-20:00 | |
| 304 | Смирнов А.С. | Невролог | 15:45-19:00 | 15:45-19:00 | 15:45-19:00 | 15:45-19:00 | 15:45-19:00 | |
| 306 | Петрова Н.А. | Кардиолог | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 14:15-20:00 | |
| 306/307 | Торопова В.А. | Кардиолог | 8:00-13:30 | 12:30-18:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | вызова |
| 307 | Кожевникова М.Н. | Кардиолог | 14:30-15:30 | нет приема | 14:30-16:00 | 14:30-18:15 | 14:30-15:45 | |
| 314 | Панфилова Н.Л. | Кардиолог | 8:00-12:00 | 8:40-12:40 | ||||
| 305 | Попова И.А. | Эндокринолог | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | |
| 304 | Одинцова З.Э. | Эндокринолог | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | |
| 303 | Шамсуллина Т.М. | Гастроэнтеролог | 08:00-13:30 | 12:30-18:00 | 08:00-13:30 | 12:30-18:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:00 |
| 216 | Подорова Т.В. | Выписка инсулина | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 13:00-13:45 14:15-15:00 | |
| 216 | Школа «для пациентов с сахарным диабетом» | 08:30-10:00 | ||||||
| 216 | Школа «для пациентов с гипертонической болезнью» | нет приема | ||||||
| 219 | Врачебная комиссия | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-11:00 | |
| 103 | Игнатова А.В | Акушерка | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-13:00 |
| 103 | Гафарова Т.А. | Акушерка | 07:30-13:00 | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 | |
| Отделение медицинской профилактики № 1 (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 102 | Сивкова Н.Н. | Фельдшер | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-13:30 |
| 102 | Пигарева Л.А. | Фельдшер | ||||||
| 106 | Унгефуг К.Р. | Фельдшер | нет приема | нет приема | нет приема | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | |
| 106 | Паршукова Е.А. | Фельдшер | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:30 |
| Процедурный кабинет (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 221 | Прививочный кабинет | Фельдшер | 08:00-19:45 | 08:00-19:45 | 08:00-19:45 | 08:00-19:45 | 08:00-19:45 | 08:00-12:00 |
| Отделение лучевой диагностики № 1 (Карла Маркса, д.116) | ||||||||
| 112 | Компьютерная томография | 08:05-19:40 | 08:05-19:40 | 08:05-19:40 | 08:05-19:40 | 08:05-19:40 | 08:05-13:00 | |
| Передвижная флюорография | 08:05-12:00 | 08:05-19:30 | 08:05-12:00 | 08:05-19:30 | 08:05-12:00 | 08:05-13:00 | ||
| 209 | Рентген-кабинет | 08:05-19:30 | 08:05-19:30 | 08:05-19:30 | 08:05-19:30 | 08:05-19:30 | 08:05-13:00 | |
| 205 | Маммография | 08:05-19:45 | 08:05-19:45 | 08:05-19:45 | 08:05-19:45 | 08:05-19:45 | 08:05-13:00 | |
| 210 | Ахметшина Т.Н. | УЗИ | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:30 |
| 214 | Юрпалова С.В. | УЗИ | нет приема | нет приема | нет приема | 13:00-19:00 | 08:00-13:30 | |
| 214 | Ступакова О.В. | УЗИ | ||||||
| Терапевтическое отделение № 7 (уч. № 67,68,69,70,72,74,76,80,83) (Покровский б., д.1) | ||||||||
| 7 | Зав. Отделением | |||||||
| 4 | Джафаров А.Т. | 67 (72,80) | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:30-14:00 |
| 5 | Агафонова Д.Л. | 68 (72,80) | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | |
| 4 | Кузнецова М.А. | 69 (72,80) | нет приема с 08.09-31.12 | |||||
| 2 | Иевлева А.Г. | 70 (72,80) | 08:30-14:00 | 14:30-20:00 | 08:30-14:00 | 14:30-20:00 | 08:30-14:00 | 08:00-13:30 |
| 6 | Чувьюрова Е.Г. | 74 (72,80) | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | |
| 3 | Симонян О.А. | 76 (72,80) | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 14:00-20:00 | 08:30-14:00 |
| 6 | Атапина Н.В. | 83 (72,80) | нет приема с 10.11-22.11 | |||||
| 1 | Костылева Л.Г. | Дежурный врач | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
| АВОП Нижний Чов (Магистральная, д.37) | ||||||||
| Костряков К.М. | Фельдшер | 08:00-12:00 | 08:00-12:30 | 16:30-19:30 | 11:00-15:00 | 15:00-19:00 | ||
| Фельдшерский медпункт пос.Заречье (Сплавная, д.1) | ||||||||
| Врачебная амбулатория Тентюковская 328 | ||||||||
| Каб. | Врач | Участок | Пн 17.11 | Вт 18.11 | Ср 19.11 | Чт 20.11 | Пт 21.11 | Сб 22.11 |
| 15 | Шнайдер Александр Евгеньевич | Зав. отдел | 13:00-14:00 | |||||
| 5 | Соколова Е.А. | 77 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | |
| 6 | Якимова М.Д. | 75 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 |
| 7 | Булатова К.С. | 73 | 8:00-13:30 | 10:30-16:00 | 8:00-13:30 | 10:30-16:00 | 8:00-13:30 | 8:30-14:00 |
| 5 | Романова К.Д. | 79 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | |
| 8 | Дубоделова Д.В. | 78 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | |
| 12 | Игнатова А.А. | 71 | 14:30-20:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 |
| 14 | Монахова В.А | УЗИ | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | |
| 9 | Игонина Н.В. | гинеколог | 12:00-17:40 | 8:00-13:40 | 15:30-17:40 | 8:00-13:40 | 8:00-13:40 | 8:00-13:00 |
| 12 | Юшкова В.В. | фельдшер | 8:00-13:30 | |||||
| 1 | Прививочный кабинет | вакцинация | ||||||
| 2 и 3 | Процедурный кабинет | уколы | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | |
| 13 | ЭКГ | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | ||




